Pe scurt
Prețuri de manoperă în Moldova, 2026 (mediane raportate de meșteri pe remont.md): tencuială pereți 102 lei/m², glet 60 lei/m², vopsit 35–50 lei/m², tapet 45 lei/m², gips-carton perete 110 lei/m², montare priză 105 lei, punct de apă și canalizare 200 lei, montare WC 600 lei. Materialele se plătesc separat.Toate prețurile sunt pentru manoperă, în lei moldovenești, fără materiale. Unde avem două surse, le arătăm pe amândouă. „Mediana” înseamnă prețul din mijloc: jumătate dintre meșteri cer mai puțin, jumătate mai mult.
Pereți și tavane
| Lucrare | Unitate | Minim | Mediană | Maxim |
|---|---|---|---|---|
| Tencuială pereți | m² | 80 | 102 | 160 |
| Tencuială pe ghidaje (sub martor) | m² | 65 | 90 | 160 |
| Tencuială tavan | m² | 75 | 120 | 170 |
| Glet (chit) pereți | m² | 45 | 60 | 90 |
| Glet tavan, sub tapet sau fibră de sticlă | m² | 50 | 75 | 120 |
| Grunduire tavan | m² | 10 | 15 | 25 |
| Vopsit tavan | m² | 30 | 40 | 65 |
| Vopsit pereți, suprafețe plane | m² | 22 | 35 | 70 |
| Vopsit pereți, una sau mai multe culori | m² | 35 | 50 | 100 |
| Lipire tapet | m² | 30 | 45 | 80 |
| Gips-carton pe perete | m² | 70 | 110 | 160 |
| Gips-carton pe tavan | m² | 80 | 140 | 200 |
| Tavan extensibil | m² | 130 | 150 | 200 |
| Tavan Armstrong | m² | 70 | 120 | 200 |
Sursa: remont.md. Intervalele de la firme pe pretservicii.md: tencuială 70–200, glet 44–150, zugrăvit 30–110, tapet 45–90, pereți din gips-carton 88–300 lei/m².
Pardoseli și faianță
| Lucrare | Unitate | Interval | Sursa |
|---|---|---|---|
| Șapă | m² | 70–160 | pretservicii.md |
| Montare gresie și faianță | m² | 120–400 | pretservicii.md |
| Faianță pe perete, plăci până la 40 cm | m² | 100–220 (mediană 150) | remont.md |
| Montare laminat | m² | 100–310 | pretservicii.md |
| Montare parchet | m² | 670 (o singură firmă) | pretservicii.md |
Instalații electrice
| Lucrare | Unitate | Minim | Mediană | Maxim |
|---|---|---|---|---|
| Înlocuire electrică (apartament) | m² | 150 | 200 | 400 |
| Montare priză | buc. | 30 | 105 | 230 |
| Montare întrerupător | buc. | 40 | 105 | 200 |
| Ștrobuire (tarif fix) | lucrare | 500 | 800 | 1 500 |
| Înlocuire tablou electric | lucrare | 500 | 850 | 1 500 |
| Deplasare electrician, apartament | vizită | 100 | 200 | 300 |
Instalații sanitare
| Lucrare | Unitate | Minim | Mediană | Maxim |
|---|---|---|---|---|
| Înlocuire instalații sanitare | m² | 200 | 400 | 700 |
| Punct de apă și canalizare | punct | 125 | 200 | 400 |
| Țevi apă și canalizare, până la 7 puncte | lucrare | 1 500 | 2 500 | 4 000 |
| Țevi din polipropilenă | m.l. | 60 | 100 | 150 |
| Șanț în perete pentru țevi | m.l. | 50 | 100 | 150 |
| Punct de încălzire cu calorifer | punct | 500 | 800 | 1 500 |
| Montare WC | buc. | 250 | 600 | 1 200 |
| Montare bideu | buc. | 250 | 400 | 550 |
| Montare chiuvetă bucătărie | buc. | 180 | 225 | 450 |
| Montare robinet | buc. | 150 | 180 | 400 |
| Cabină de duș, până la 110 cm | buc. | 700 | 1 000 | 1 500 |
| Cadă acrilică cu racordare | buc. | 800 | 1 400 | 2 500 |
Demontare
| Lucrare | Unitate | Minim | Mediană | Maxim |
|---|---|---|---|---|
| Demontare tencuială tavan | m² | 50 | 75 | 100 |
| Demontare tavan gips-carton | m² | 35 | 60 | 90 |
| Demontare prize și întrerupătoare | buc. | 30 | 50 | 80 |
| Demontare corpuri de iluminat | buc. | 50 | 100 | 200 |
| Demontare cablu electric | m | 5 | 10 | 20 |
Demolarea pereților: 80 lei/m² (o singură firmă pe pretservicii.md). Evacuarea deșeurilor de construcție: 800–6 500 lei, în funcție de volum.
Proiect de design
Design interior: 160–500 lei/m² (5 firme, pretservicii.md).
Cum folosiți tabelul
- Pentru buget: înmulțiți mediana cu suprafața, apoi adăugați materialele și o rezervă de 10–15%. Bugetul total pe m² îl găsiți în ghidul Cât costă renovarea unui apartament.
- Pentru verificarea unui deviz: dacă o poziție depășește maximul din tabel, cereți explicații. Uneori e justificat (pereți foarte strâmbi, acces dificil), alteori nu.
- Atenție la unități: unii meșteri dau prețul pe m² de pardoseală, alții pe m² de perete. Cereți ca devizul să precizeze unitatea la fiecare poziție.